2018年2月17日 |
算数・数学の授業プリントをアップロードするので欲しい人は持って行って下さい。ただし,無保証です。間違い等があるかも知れません。ご気付きの点があれば連絡をお願いします。もちろんソースは TeX です。しかし初心者のことを考慮して PDF ファイルに変換しています。手を加えたい方は TeX ソースをダウンロードしてコンパイルして下さい。
障害児の通う養護学校・特別支援学校での実戦事例(実践事例)です。教師が陥りがちな生徒を無視した「研究のための研究」とは一線を画しているので学習指導案などはありません。ワークシートをみれば容易に想像がつくはずです。質問があれば までメールして下さい。
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
yu-pack1.pdf | ゆうパック料金の計算 | yu-pack1.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
bus2012.pdf | バスの時刻表 | bus2012.tex |
bus00.pdf | バスの運賃 | bus00.tex |
bus01.pdf | バスの運賃 | bus01.tex |
bus02.pdf | バスの運賃 | bus02.tex |
bus_tt01.pdf | バス乗車 | bus_tt01.tex |
bus_tt02.pdf | バス乗車 | bus_tt02.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
scale.pdf | 長さと角度を測る | scale.tex,hakaru00.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
kodukai01.pdf | こづかい帳をつける | kodukai01.tex |
kodukai02.pdf | こづかい帳をつける | kodukai02.tex |
kodukai03.pdf | こづかい帳をつける | kodukai03.tex |
kodukai04.pdf | こづかい帳をつける | kodukai04.tex |
kodukai05.pdf | こづかい帳をつける | kodukai05.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
arbeit01.pdf | アルバイトの時給計算 | arbeit01.tex |
arbeit02.pdf | アルバイトの時給計算 | arbeit02.tex |
arbeit03.pdf | アルバイトの時給計算 | arbeit03.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
kisn_v2_01.pdf 画像使用許諾済:(株)スイートガーデン Message-ID: <4FC3DC45B7864DACA95786CE5E6636EA@KANRIMO085> |
たし算ひき算かけ算文章問題 | kisn_v2_01.tex |
kisn_v2_02.pdf 画像使用許諾問い合わせメール送信&返信あり:(株)ダスキンミスタードーナツ事業本部 Message-ID: <1852941601.1313748666837.JavaMail.root@wcp04185> |
たし算ひき算かけ算文章問題 | kisn_v2_02.tex |
kisn_v2_03.pdf 画像使用許諾申込中:(株)村岡屋 写真入りのプリントが欲しい人はメールください |
たし算ひき算かけ算文章問題 | kisn_v2_03.tex |
kisn_v2_04.pdf 画像使用許諾済:コクヨS&T(株) Message-ID: <19662373.1314000738858.JavaMail.soudan@cs.kokuyo.co.jp> |
たし算ひき算かけ算文章問題 | kisn_v2_04.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
shoho001.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho001.tex |
shoho002.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho002.tex |
shoho003.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho003.tex |
shoho004.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho004.tex |
shoho005.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho005.tex |
shoho006.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho006.tex |
shoho007.pdf | 1桁のたし算ひき算・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho007.tex |
shoho008.pdf | 1桁・2桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho008.tex |
shoho009.pdf | 2桁・3桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho009.tex |
shoho010.pdf | 2桁・3桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho010.tex |
shoho011.pdf | 2桁・3桁のたし算ひき算(筆算・くり上下なし) | shoho011.tex |
shoho012.pdf | 2桁+1桁のたし算(筆算・くり上がりあり) | shoho012.tex |
shoho013.pdf | 2桁+1桁のたし算(筆算・くり上がりあり) | shoho013.tex |
shoho014.pdf | 2桁+1桁のたし算(筆算・くり上がりあり) | shoho014.tex |
shoho015.pdf | 2桁+1桁のたし算(筆算・くり上がりあり) | shoho015.tex |
shoho016.pdf | 2桁+2桁のたし算(筆算・くり上がりあり) | shoho016.tex |
shoho017.pdf | 2桁+2桁のたし算(筆算・くり上がりあり) | shoho017.tex |
shoho018.pdf | 2桁+2桁のたし算(筆算・くり上がりありなし混在) | shoho018.tex |
shoho019.pdf | 2桁+2桁のたし算(筆算・くり上がりありなし混在) | shoho019.tex |
shoho020.pdf | 2桁+2桁のたし算(筆算・くり上がりありなし混在) | shoho020.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
seigen01.pdf 画像使用許諾済:(株)ロッテリア |
限られた予算内で買い物 | seigen01.tex |
seigen02.pdf 画像使用許諾済:(株)プレナス |
限られた予算内で買い物 | seigen02.tex |
seigen02x2.pdf 画像使用許諾済:(株)プレナス |
カロリー制限 | seigen02x2.tex |
seigen03.pdf | 限られた予算内でカレーを作る | seigen03.tex |
seigen04.pdf | トヨタ プリウスを購入 | seigen04.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
otsuri01.pdf 画像使用許諾申込中:株式会社小僧寿し本部 denpyo0x2.pdfで(株)壱番屋より使用許諾済の画像を再利用 |
買い物のおつりの計算 | otsuri01.tex |
otsuri02.pdf denpyo1.pdfで(株)プレナスより使用許諾済の画像を再利用 |
買い物のおつりの計算 | otsuri02.tex |
otsuri03.pdf denpyo2.pdfで日本マクドナルド(株)より使用許諾済の画像を再利用 denpyo3.pdfで日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)より使用許諾済の画像を再利用 |
買い物のおつりの計算 | otsuri03.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
kakezan01.pdf | 三桁までのかけ算 | kakezan01.tex |
kakezan02.pdf | 三桁までのかけ算 | kakezan02.tex |
kakezan03.pdf | 三桁までのかけ算 | kakezan03.tex |
kakezan04.pdf | 三桁までのかけ算 | kakezan04.tex |
Webサイト画像使用許諾のための企画書( 株式会社ロッテリア 宛,PDFファイル,47KB )
はじめまして,私は CIPHER と申します。今回は御社Webサイトの画像利用許可のお願いのため連絡させて頂きます。 私は障害を持った子どもの教育に取り組んでいます。障害のある生徒にとって買い物をすることは将来生活自立をしていく上でとても大切なことです。 そこで実際に店舗で販売されている商品の買い物をするプリントを作成しました。生徒により身近に感じてもらうために御社のチラシ画像を取り入れたプリントを作成したところ好評でしたため,全国で障害のある子ども達に接している人達にも利用して頂きたく私の個人的Webサイトでプリントを公開したいと思います。 そこで御社のWebサイトの画像を使用した,授業プリントをWebで公開する許可をいただきたいと思います。公開サイトの URL は下記のとおりです。 http://unilab.gbb60166.jp/challenged/challenged.htm の中の http://unilab.gbb60166.jp/challenged/pdf/kaimono02.pdf の2ページ目 何卒利用許可をしていただけるようお願いします。許可が頂けない場合は速やかに画像を削除いたします。 |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
hiritsu01.pdf | 学習準備 | hiritsu01.tex |
hiritsu02.pdf | 学習準備 | hiritsu02.tex |
hiritsu03.pdf | 学習準備 | hiritsu03.tex |
hiritsu04.pdf | 学習準備 | hiritsu04.tex |
hiritsu05.pdf 画像使用許諾済:日清食品ホールディングス(株) |
割引の計算(日清の冷凍食品) | hiritsu05.tex |
hiritsu09.pdf 画像使用許諾申込中:(株)リンガーハット |
割増の計算(長崎ちゃんぽんリンガーハット) | hiritsu09.tex |
hiritsu10.pdf | ポイントの計算 | hiritsu10.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
warizan01.pdf | わり算の練習 | warizan01.tex |
warizan02.pdf | わり算の練習 | warizan02.tex |
warizan03.pdf 画像使用許諾済:日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) |
わり算(ピザハット) | warizan03.tex |
warizan04.pdf 画像使用許諾済:日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) |
わり算(ピザハット) | warizan04.tex |
warizan05.pdf 画像使用許諾済:日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) |
わり算(ピザハット) | warizan05.tex |
warizan06.pdf 画像使用許諾申込中:(株)CQ エンターテイメント |
わり算(本格中華料理チャイナクイック) | warizan06.tex |
warizan07.pdf 画像使用許諾申込中:(株)CQ エンターテイメント |
わり算(本格中華料理チャイナクイック) | warizan07.tex |
warizan08.pdf 画像使用許諾申込中:(株)CQ エンターテイメント |
わり算(本格中華料理チャイナクイック) | warizan08.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
denpyo0.pdf 画像使用許諾済:(株)吉野家D&C |
正の字を書いて数を数える(伝票20枚) | denpyo0.tex |
denpyo0x2.pdf 画像使用許諾済:(株)壱番屋 Message-ID: <20070330145302.12191.F5EF3EF9AF5F906@mail.ichibanya.co.jp> |
正の字を書いて数を数える(伝票24枚) | denpyo0x2.tex |
denpyo0x3.pdf 画像使用許諾済:(株)セブン-イレブン・ジャパン |
正の字を書いて数を数える(伝票36枚) | denpyo0x3.tex |
denpyo1.pdf 画像使用許諾済:(株)プレナス |
正の字を書いて数を数える(伝票60枚) | denpyo1.tex |
denpyo2.pdf 画像使用許諾済:日本マクドナルド(株) Message-ID: < C669621902936941A32E0BF7B7D87B29104D9615@AMKEXC02.mcdonalds.co.jp> |
正の字を書いて数を数える(伝票56枚) | denpyo2.tex |
denpyo3.pdf 画像使用許諾済:日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) Message-ID: <20070328182722.1238.F5EF3EF9AF5F906@mbox.iij.ad.jp> |
正の字を書いて数を数える(伝票56枚) | denpyo3.tex |
denpyo4.pdf 少年少女漫画誌など |
正の字を書いて数を数える(伝票56枚) | denpyo4.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
kaimono01.pdf 画像使用許諾申込中:株式会社小僧寿し本部 |
買い物 | kaimono01.tex |
kaimono02.pdf denpyo1.pdfで(株)プレナスより使用許諾済の画像を再利用 画像使用許諾済:まいづる百貨店 |
買い物 | kaimono02.tex |
kaimono03.pdf denpyo0.pdfで(株)吉野家D&Cより使用許諾済の画像を再利用 |
買い物 | kaimono03.tex |
kaimono04.pdf denpyo0x2.pdfで(株)壱番屋より使用許諾済の画像を再利用 denpyo0x3.pdfで(株)セブン-イレブン・ジャパンより使用許諾済の画像を再利用 |
買い物 | kaimono04.tex |
kaimono05.pdf denpyo2.pdfで日本マクドナルド(株)より使用許諾済の画像を再利用 denpyo3.pdfで日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)より使用許諾済の画像を再利用 |
買い物 | kaimono05.tex |
kaimono06.pdf warizan06.pdfで(株)CQ エンターテイメントに使用許諾申込中の画像を利用 |
買い物 | kaimono06.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
9times9Ver3.pdf | かけ算九九(102ページ) | 9times9Ver3.zip |
かけ算九九「九の段」を指で答える方法 | ||
Googleで「かけ算 方法」を検索 | ||
keisan01.pdf | たし算(くり上がり)・ひき算(くり下がり)・かけ算 | keisan01.tex |
keisan02.pdf | たし算(くり上がり)・ひき算(くり下がり)・かけ算・買い物 | keisan02.tex |
keisan03.pdf | たし算(くり上がり)・ひき算(くり下がり)・かけ算・買い物 | keisan03.tex |
keisan04.pdf | たし算(くり上がり)・ひき算(くり下がり)・かけ算・買い物 | keisan04.tex |
keisan05.pdf | たし算(くり上がり)・ひき算(くり下がり)・かけ算・買い物 | keisan05.tex |
keisan06.pdf | 三桁たし算・ひき算・かけ算・買い物 | keisan06.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
menseki01.pdf | 面積計算(四角形・三角形) | menseki01.tex |
menseki02.pdf | 面積計算(四角形・三角形) | menseki02.tex |
menseki03.pdf | 面積計算(複雑な四角形・三角形) | menseki03.tex |
menseki04.pdf | 面積計算(複雑な四角形・三角形) | menseki04.tex |
menseki05.pdf | 面積計算(円) | menseki05.tex |
menseki06.pdf | 面積計算(円) | menseki06.tex |
menseki07.pdf | 面積計算(平行四辺形・台形) | menseki07.tex |
menseki08.pdf | 面積計算(平行四辺形・台形) | menseki08.tex |
menseki09.pdf | 面積計算(どちらが大きい?) | menseki09.tex |
menseki10.pdf | 面積計算(どちらが大きい?) | menseki10.tex |
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
tki_tikz00.pdf | 時計と時刻 | tki_tikz00.tex |
tki_tikz00x2.pdf | 時計と時刻 | tki_tikz00x2.tex |
tki_tikz00x3.pdf | 時計と時刻 | tki_tikz00x3.tex |
tki_tikz01.pdf | 時計と時刻 | tki_tikz01.tex |
tki_tikz02.pdf | 時計と時刻 | tki_tikz02.tex |
tki_tikz02x2.pdf | 時計と時刻 | tki_tikz02x2.tex |
tki_tikz03.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz03.tex |
tki_tikz03x2.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz03x2.tex |
yamamoto_2012.pdf | 山本駅 平日時刻表と運賃2012 | yamamoto_2012.tex |
yamamoto2_2012.pdf | JR唐津線・筑肥線時刻表2012 | yamamoto2_2012.tex |
tki_tikz03x3.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz03x3.tex |
tki_tikz03x4.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz03x4.tex |
tki_tikz03x5.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz03x5.tex |
tki_tikz04.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz04.tex |
tki_tikz04e.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz04e.tex |
tki_tikz04x2.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz04x2.tex |
tki_tikz04x2e.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz04x2e.tex |
tki_tikz05.pdf | 時刻表の学習 | tki_tikz05.tex |
時計イラスト(EPS),TeXソース | tokei_eps.zip |
お昼の12時って午前12時? それとも午後0時?(情報通信研究機構) リンク切れ
お昼の12時って午前12時? それとも午後0時?(archive.org)
PDFファイル | プリントの内容 | TeXソース(初心者は不要) |
---|---|---|
wariai00.pdf | かけ算九九 | wariai00.tex |
wariai01.pdf | わり算とパーセント% | wariai01.tex |
wariai02.pdf | わり算とパーセント% | wariai02.tex |
wariai03.pdf | パーセント%の計算 | wariai03.tex |
wariai04.pdf | パーセント%の計算 | wariai04.tex |
wariai05.pdf | パーセント%・割分厘 | wariai05.tex |
wariai06.pdf | パーセント%・割分厘 | wariai06.tex |
wariai07.pdf | パーセント%・割分厘 | wariai07.tex |
wariai08.pdf | パーセント%・割分厘 | wariai08.tex |
学習用時計画像 | 頭がしびれるプリント | プレ小算数科 | やる気が出るプリント |